Catégorie | migration |
Nom de la formation | Commencer avec Zerto Virtual Replication |
Plus value de la formation | s’approprier la solution de réplication Vmware sans restriction ni limite de stockage |
Formation délivrée en mode | e-Learning ou présentiel |
Durée en jour | 0 |
Durée en heures | 3 |
Introduction | |
Public visé | Administrateur Systèmes et Réseaux Ingénieur DevOps Cloud Solution Architect Exploitant de plateforme |
Pre-requis avant de rentrer en formation | |
Pre-requis technique | Connaissances de technologie de virtualisation, principalement VMware. Connaissances de stockage virtuel Connaissances des réseaux IP |
Déroulement pédagogique | présentation du portail mise en œuvre pratique sur portail dédié en environnement test Support de cours |
Les objectifs de formation | Comprendre la solution de Zerto Virtual Replication Etre capable de mettre en place les composantes ZVR pour reprise en mode DRaaS Interagir avec l’interface graphique Zerto Self-Service Portal (ZSSP). Protéger et répliquer les VM critiques entre site primaire et site de secours. Reconfigurer les réseaux et les classes de stockage sur les VMs répliquées. Exécuter Zerto Live Failover pour basculer les VMs vers le site secours. |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | migration |
Nom de la formation | NetBackup Self-Services NSS |
Plus value de la formation | s’approprier le portail Veritas Client Netbackup Self Service |
Formation délivrée en mode | e-Learning ou présentiel |
Durée en jour | 0 |
Durée en heures | 2 |
Introduction | |
Public visé | Administrateur FCA NUP utilisant la solution NetBackup Self-Service Administrateur ou Ingénieur Système/Réseau. Gestionnaire du système d’exploitation Support technique système / managed backup |
Pre-requis avant de rentrer en formation | |
Pre-requis technique | connaissance des Bases sur la virtualisation Concepts de stockage. Connaissance des solutions multi-tenant VmWare / vCloud director. Bases en administration et configuration Systèmes Windows/ Linux OS. Connaissances Réseaux. |
Déroulement pédagogique | Support de formation Démonstration interactive Guide utilisateur Enregistrement de la session transmise aux stagiaires |
Les objectifs de formation | Découvrir le portail Veritas client Netbackup Self Service Appréhender les fonctionnalités du portail Veritas de sauvegarde NSS S’approprier les fonctionnalités clés mises à disposition via le Portail NSS |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | l’intégration continue |
Nom de la formation | Mettre en œuvre docker |
Plus value de la formation | s’approprier la mise en œuvre de Docker |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 2 |
Durée en heures | 14 |
Introduction | |
Public visé | Administrateurs, chefs de projet et toute personne souhaitant mettre en oeuvre Docker pour déployer ses applications |
Pre-requis avant de rentrer en formation | |
Pre-requis technique | Connaître les bases du système Unix/Linux |
Déroulement pédagogique | |
Les objectifs de formation | • Comprendre le principe de Docker • Savoir mettre en oeuvre la solution ainsi que les produits de l’écosystème • Être en mesure de déployer des images tout en intégrant les contraintes de production |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | non |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | l’intégration continue |
Nom de la formation | Orchestrer ses containers avec Kubernetes |
Plus value de la formation | |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 3 |
Durée en heures | 21 |
Introduction | |
Public visé | Développeur Lead Tech Architecte Opérateur |
Pre-requis avant de rentrer en formation | |
Pre-requis technique | Connaissances des technologies de conteneurisation, notamment Docker |
Déroulement pédagogique | |
Les objectifs de formation | • comprendre ce qu’est une application cloudready • connaitre les stratégies de migration vers le cloud distinguer les differentes infrastructures « »as a Service » » ( IaaS, CaaS, PaaS ) • connaitre et savoir appliquer les 12 factor |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | non |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | l’intégration continue |
Nom de la formation | Utiliser docker pour les tests et developpements |
Plus value de la formation | |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 1 |
Durée en heures | 7 |
Introduction | |
Public visé | Développeur Intégrateur |
Pre-requis avant de rentrer en formation | |
Pre-requis technique | connaissances de base de l’utilisation d’un shell Aucune connaissance préalable de Docker n’est requise |
Déroulement pédagogique | |
Les objectifs de formation | Découvrir ce qu’est Docker, comprendre son architecture • Identifier les différences avec une machine virtuelle • Lancer des applications dans des containers • Créer des images Docker • Découvrir une partie de l’écosystème Docker • synchroniser et faire communiquer plusieurs containers • Découvrir une partie de l’écosystème Docker |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | non |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | architecture |
Nom de la formation | |
Plus value de la formation | Comprendre les fondamentaux de l’architecture logicielle |
Formation délivrée en mode | |
Durée en jour | Présentiel |
Durée en heures | 3 |
Introduction | 21 |
Public visé | ? |
Pre-requis avant de rentrer en formation | Architectes Chefs de projet Développeurs |
Pre-requis technique | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Déroulement pédagogique | Notions de gestion de projets |
Les objectifs de formation | Exposés théoriques Démonstrations Exercices pratiques Questions/réponses Supports de cours |
Programme détaillé | Comprendre les différentes architectures logicielles |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | architecture |
Nom de la formation | |
Plus value de la formation | S’initier aux microservices par la pratique |
Formation délivrée en mode | |
Durée en jour | Présentiel |
Durée en heures | 1 |
Introduction | 7 |
Public visé | |
Pre-requis avant de rentrer en formation | Cette formation est principalement destinée aux – intégrateurs / valideurs / qualifieurs, – développeurs, – architectes, – autres contributeurs techniques souhaitant approfondir la notion de microservices. |
Pre-requis technique | aucun |
Déroulement pédagogique | aucun |
Les objectifs de formation | Exposés théoriques Démonstrations Exercices pratiques Questions/réponses Supports de cours |
Programme détaillé | • Connaître les principaux concepts liés aux microservices • Appréhender une partie de ces concepts au travers une mise en œuvre pratique • Avoir une meilleure compréhension des métiers via une mise en œuvre avec différents points de vue : architecture / développement / intégration / déploiement / tests |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | architecture |
Nom de la formation | |
Plus value de la formation | Architecture Produits & Services : Maîtriser le métier d’architecte |
Formation délivrée en mode | |
Durée en jour | Présentiel |
Durée en heures | 2 |
Introduction | 14 |
Public visé | |
Pre-requis avant de rentrer en formation | Cette formation qui fait partie du parcours de formation « Architecte Produits & Services » est destinée aux architectes Produits & Services qui débutent sur le métier, et et à tout architecte qui souhaite voir ou revoir les fondamentaux, dans un contexte de forte transformation |
Pre-requis technique | Le parcours recommandé consiste à suivre le module « Architecture Produits & Services – le métier Architecte » (2 jours en salle), puis un ensemble de modules à distance, puis le module « Architecture Produits & Services – Case Study » (2 jours en salle) |
Déroulement pédagogique | – |
Les objectifs de formation | Exposés théoriques Démonstrations Exercices pratiques Questions/réponses Supports de cours |
Programme détaillé | Avoir une compréhension globale du métier d’architecte Produits & Services, et des moyens qui sont à sa disposition (référentiels, outils, instances de gouvernance, …) |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | architecture |
Nom de la formation | |
Plus value de la formation | [Architecture Produits & Services] Se sensibiliser aux technologies NoSQL |
Formation délivrée en mode | |
Durée en jour | Présentiel |
Durée en heures | 0 |
Introduction | 3 |
Public visé | |
Pre-requis avant de rentrer en formation | Ce module est principalement destiné aux architectes IMT/OLS. Il fait partie du parcours de formation « Architecte Produits & Services ». |
Pre-requis technique | Le parcours recommandé consiste à suivre le module « le métier Architecte » (2 jours en salle), puis un ensemble de modules à distance tel que celui-ci, puis le module « Case Study » (2 jours en salle). |
Déroulement pédagogique | – |
Les objectifs de formation | Exposés théoriques Démonstrations Exercices pratiques Questions/réponses Supports de cours |
Programme détaillé | Se sensibiliser aux technologies NoSQL nécessaires à l’architecte pour devoir accompagner au mieux les projets Produits et Services dans l’implémentation de ces technologies |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | architecture |
Nom de la formation | |
Plus value de la formation | Comprendre les principes d’architecture applicative dans un contexte API et Cloud |
Formation délivrée en mode | |
Durée en jour | Présentiel |
Durée en heures | 0 |
Introduction | 3 |
Public visé | |
Pre-requis avant de rentrer en formation | Tout acteur projet IT : développeur, architecte, chef de projet |
Pre-requis technique | – |
Déroulement pédagogique | – |
Les objectifs de formation | Exposés théoriques Démonstrations Exercices pratiques |
Programme détaillé | • Connaitre et comprendre la cible d’urbanisme du groupe concernant les front-ends • Obtenir des pistes d’implémentation logicielle pour la mise en œuvre des front-ends |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |