Catégorie | connaissance de bases |
Nom de la formation | Utilisation de la plateforme Cloudwatt |
Plus value de la formation | savoir construire les solutions innovantes pour héberger des applications cloud-ready |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 1 |
Durée en heures | 7 |
Introduction | |
Public visé | Toute personne sohaitant une mise en pratique des services inhérents au Cloud Public |
Pre-requis avant de rentrer en formation | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Pre-requis technique | avoir des notions en ligne de commande Windows et/ou Linux. Connaître la virtualisation de serveurs |
Déroulement pédagogique | Exposés théoriques Démonstrations puis manipulations via la console OpenStack Exercices pratiques sur OpenStack Questions/réponses Supports de cours au format pdf |
Les objectifs de formation | Maîtriser le concept du cloud – utiliser les différents composants OpenStack et comprendeur leurs fonctionnalités – savoir déployer une architecture à haute performance |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | connaissance de bases |
Nom de la formation | Flexible Engine – Module 1 |
Plus value de la formation | savoir faire évoluer ses ressources informatiques selon ses besoins et son activité |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 2 |
Durée en heures | 14 |
Introduction | |
Public visé | Toute personne souhaitant une mise en pratique des services inhérents au Cloud Public |
Pre-requis avant de rentrer en formation | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Pre-requis technique | Connaissance en administration Linux |
Déroulement pédagogique | Support de cours avec des présentations Démonstration avec exemples via la console FE Guide d’exercices pratiques sur FE Fichiers des scripts à utiliser pour les exercices Utilisation du guide démarrage et du guide avancé Quizz |
Les objectifs de formation | Comprendre le Cloud Public Flexible Engine et ses services Etre capable de construire, sur la plateforme FE, un serveur Web accessible depuis l’Internet et attaché à la base de données Déployer une architecture à haute performance: résiliente, sécurisée, hautement disponible, supervisée Déployer de manière automatique l’’infrastructure via Terraform |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | Français ou anglais |
Support de cours | Français ou anglais |
Examen de certification |
Catégorie | connaissance de bases |
Nom de la formation | FCA NEW URBA PLATFORM (NUP) Module 1 |
Plus value de la formation | Construite sa propre solution cloud et créer ses datacenters virtuels |
Formation délivrée en mode | Présentiel ou à distance |
Durée en jour | 0 |
Durée en heures | 2 |
Introduction | |
Public visé | Toute personne souhaitant une mise en pratique de FCA New Urba Platform |
Pre-requis avant de rentrer en formation | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Pre-requis technique | Connaissance VmWare, vSphère Notions de virtualisation Connaissance Système/Réseau IP |
Déroulement pédagogique | Support de cours avec présentation Démonstrations, exercices Création d’une VM au sein d’une vApp après la formation en présentiel ou à distance : accompagnement de 1 heure, au plus tard deux semaines après la formation |
Les objectifs de formation | Découvrir interface VCD Configurer l’organisation Déployer les VMs Se raccorder au réseau Manipuler les catalogues (template) utiliser des vApps déployer des vApps Gérer des droits et utilisateurs Configurer la passerelle Edge NSX de VDC Raccorder la zone de services d’infrastructure CSSA |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | Français ou anglais |
Support de cours | Français ou anglais |
Examen de certification |
Catégorie | connaissance de bases |
Nom de la formation | Le Cloud Ready |
Plus value de la formation | |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 1 |
Durée en heures | 7 |
Introduction | |
Public visé | Architecte, développeur, ops |
Pre-requis avant de rentrer en formation | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Pre-requis technique | notion de java ou PHP, utilisateur de serveur Cloud |
Déroulement pédagogique | Support de cours avec présentation Démonstrations, exercices |
Les objectifs de formation | • Connaitre les guidelines de conception applicative « cloud-ready » • comprendre ce qu’est une application cloudready • connaitre les stratégies de migration vers le cloud distinguer les differentes infrastructures ‘as a Service’ ( IaaS, CaaS, PaaS ) • connaitre et savoir appliquer les 12 factor |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | Français ou anglais |
Support de cours | Français ou anglais |
Examen de certification |
Catégorie | connaissance de bases |
Nom de la formation | Mettre en Oeuvre Openstack |
Plus value de la formation | |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 3 |
Durée en heures | 21 |
Introduction | |
Public visé | Administrateur système Architecte solutions [@Type] |
Pre-requis avant de rentrer en formation | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Pre-requis technique | Connaissances de Linux (shell) Bases sur la virtualisation |
Déroulement pédagogique | Exposés théoriques Démonstrations Exercices pratiques Questions/réponses Supports de cours |
Les objectifs de formation | •Maîtriser les concepts du cloud computing •Comprendre les différents composants de OpenStack •Savoir créer et gérer son propre cloud avec OpenStack |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | connaissance de bases |
Nom de la formation | VmWARE NSX avec vCloud Director |
Plus value de la formation | Devenir autonome sur les fonction avancées NSX |
Formation délivrée en mode | Présentiel ou à distance |
Durée en jour | 0 |
Durée en heures | 4 |
Introduction | |
Public visé | Toute personne souhaitant une mise en pratique de VmWARE NSX avec vCloud Director |
Pre-requis avant de rentrer en formation | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Pre-requis technique | Avoir de bonnes bases à l’utilisation de VmWare vCloud Director (ou vCloud Air) notion de routage dynamique : OSPF, BGP Bases sur les firewalls : Source Nat – Destination Nat, Security Group. Bases sur les technologies de Load balancer couche 3 à 7 notion sur les VPN IPSEC & SSL notion en gestion de certificat dans le cadre des load-balancers & VPN |
Déroulement pédagogique | Présentation avec support de cours Mise en œuvre pratique dans le tenant Organisation vCloud Director du client ou à défaut, dans une organisation de démo Vidéo de l’enregistrement de la formation Formation à distance en audioconférence avec partage d’écran Formation à distance en audioconférence avec partage d’écran |
Les objectifs de formation | Présentation avec support de cours Mise en œuvre pratique dans le tenant Organisation vCloud Director du client ou à défaut, dans une organisation de démo Vidéo de l’enregistrement de la formation Formation à distance en audioconférence avec partage d’écran A l’issue de la formation, accompagnement de deux heures, au plus tard deux semaines après la formation initiale |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | Français ou anglais |
Support de cours | Français ou anglais |
Examen de certification |
Catégorie | connaissance de bases |
Nom de la formation | Flexible Engine expertise |
Plus value de la formation | Savoir automatiser son infrastructure cloud |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 2 |
Durée en heures | 14 |
Introduction | |
Public visé | Chef de projet Exploitant, Manager Ingénieur / Développeur |
Pre-requis avant de rentrer en formation | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Pre-requis technique | notion de java ou PHP |
Déroulement pédagogique | Support de cours avec des présentations Démonstration avec exemples via la console FE Guide d’exercices pratiques sur FE Fichiers des scripts à utiliser pour les exercices Utilisation du guide avancé et du guide d’exploitation Quizz |
Les objectifs de formation | Maitriser le Cloud Public Flexible Engine et ses services S’approprier les outils d’orchestration via les API Etre capable de configurer des politiques de Backup Utiliser Object Storage Pouvoir établir via le VPN une interconnexion entre les ressources du réseau privé et celles de Flexible Engine |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | Français ou anglais |
Support de cours | Français ou anglais |
Examen de certification |
Catégorie | connaissance de bases |
Nom de la formation | Mise en œuvre de l’API vCloud Director |
Plus value de la formation | être autonome dans l’utilisation de l’API vCloud Director |
Formation délivrée en mode | Présentiel ou à distance |
Durée en jour | 0 |
Durée en heures | 4 |
Introduction | |
Public visé | Administrateur ayant besoin d’acquérir les bases pour automatiser les tâches d’administration, d’exploitation et de reporting Administrateur devops utilisant déjà la solution vCloud Director Développeur souhaitant rapidement monter en compétence sur l’API REST vCloud Director |
Pre-requis avant de rentrer en formation | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Pre-requis technique | Connaitre la sémantique des objets manipulés par vCloud Director : VM, réseau, Edge, Catalogue base de la programmation notion en powershell, php, python, shell, VBA, XML |
Déroulement pédagogique | Présentation avec support de cours Mise en œuvre pratique dans le tenant Organisation vCloud Director du client ou à défaut, dans une organisation de démo Vidéo de l’enregistrement de la formation deux heures d’accompagnement au plus tard deux semaines après la formation |
Les objectifs de formation | Acquérir l’autonomie nécessaire pour l’utilisation de l’API vCloud Director dans le cadre d’un tenant d’organisation avec la découverte de quelques cas d’usage pratique dans les langages powershell, python, php |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | Français ou anglais |
Support de cours | Français ou anglais |
Examen de certification |
Catégorie | connaissance de bases |
Nom de la formation | Industrialiser les déploiements avec Ansible |
Plus value de la formation | |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 2 |
Durée en heures | 14 |
Introduction | |
Public visé | Administrateurs, exploitants souhaitant mettre en oeuvre Ansible pour le déploiement des services et des applications |
Pre-requis avant de rentrer en formation | pré-requis techniques uniquement (voir ci-dessous) |
Pre-requis technique | Connaître l’administration des systèmes Linux et un langage de développement de scripts |
Déroulement pédagogique | Exposés théoriques Démonstrations Exercices pratiques Questions/réponses Supports de cours |
Les objectifs de formation | • Connaître les caractéristiques et le fonctionnement d’Ansible • Comprendre comment tirer parti de la solution pour optimiser le pilotage d’un parc et le déploiement d’applications • Savoir écrire des playbooks (scripts) pour orchestrer des opérations |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification |
Catégorie | manager de service |
Nom de la formation | Méthodes Agile Scrum |
Plus value de la formation | Voir concrètement l’évolution du projet et atteindre un bénéfiche utilisateur plus rapidement |
Formation délivrée en mode | Présentiel |
Durée en jour | 2 |
Durée en heures | 14 |
Introduction | |
Public visé | Chef de projet Directeur de programmes Développeur Architecte |
Pre-requis avant de rentrer en formation | Expérience projet |
Pre-requis technique | |
Déroulement pédagogique | Support de restitution de la formation Vidéos Questions/réponses Ateliers de mise en situation |
Les objectifs de formation | Acquérir et appliquer les principes et concepts de l’agilité S’approprier les différents rôles dans un projet Scrum et les mettre en pratique de façon autonome Construire un plan de release Écrire des user stories et leur donner une valeur business Estimer la charge de développement d’une story Construire le contenu d’un sprint (backlog) Organiser le déroulement d’un sprint et en faire la revue |
Évaluation avant formation? | non |
Évaluation pendant formation? | oui |
Évaluation après formation? | non |
Attestation de fin formation | oui |
la formation est-elle certifiante? | non |
Le passage de la certification est-elle obligatoire ? | non |
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION | |
Est-elle inscrite au CPF ? | non |
Quel est le code CPF ? | non |
LANGUE DE LA FORMATION | |
Formateur | français |
Support de cours | français |
Examen de certification | |
Programme détaillé | Les enjeux de l’agilité Les valeurs et les principes de l’agilité Le rythme agile Vue globale de scrum Les rôles de scrum Le sprint “0” Piloter la version Le product backlog Les user stories Les estimations agile La planification du sprint La définition de fini Le sprint au quotidien La revue de sprint Faire des rétrospectives efficaces |